Spendenbarometer
Folgende Spenden wurden bereits ihrem Zweck übergeben:
| Datum | Spende | Summe |
| 16.11.2002 | Hilfsaktion für Josephine Natter | 300 € |
| 18.02.2005 | Hilfsaktion für die Opfer der Flut (Tsunami) | 350 € |
| 14.02.2006 | Hilfsaktion für Ralf Bobe | 100 € |
| 12.03.2008 | Kinderheim Kallmünz | 250 € |
| 23.03.2008 | Hilfe für Familie Seidel | 100 € |
| 06.12.2008 | Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau | 700 € |
| 12.12.2008 | Hilfe für Friedel | 100 € |
| 03.03.2009 | Kinderheim Parsberg | 300 € |
| 01.11.2009 | Kinderheim Hemau | 300 € |
| 10.01.2010 | Stiftung Antenne Bayern hilft | 200 € |
| 25.07.2010 | Kinderkrebshilfe Rottal-Inn | 600 € |
| 15.02.2011 | Verein Lebensherbst e.V. | 500 € |
| 12.05.2011 | Kinderonkologie Regensburg | 1.000 € |
| 20.11.2011 | Hilfsaktion für Wachkomapatienten Albin Hotze | 1.000 € |
| 18.02.2012 | 2. Hilfsaktion für Wachkomapatienten Albin Hotze | 800 € |
| 06.03.2012 | Hilfe für herzkranke Jasmina | 300 € |
| 12.10.2012 | Kinderonkologie Regensburg | 800 € |
| 15.03.2013 | Hilfsaktion für Andi | 1.000 € |
| 15.06.2013 | Hochwasserhilfe Deggendorf | 500 € |
| 03.09.2013 | Kinderheim Kallmünz | 600 € |
| 25.03.2014 | Hilfsaktion für Nico | 500 € |
| 15.07.2014 | Hilfsaktion für Lennard | 800 € |
| 06.08.2014 | Hilfsaktion für Lena | 1.000 € |
| 07.01.2015 | Kinderheim Kallmünz | 600 € |
| 08.08.2015 | Hilfsaktion für Lucas | 600 € |
| 28.12.2015 | Kinderonkologie Uniklinik Regensburg | 700 € |
| 14.04.2016 | Hilfsaktion zugunsten Tansaniaprojekt | 250 € |
| 28.07.2016 | Hilfsaktion für Familie Galli | 400 € |
| 05.01.2017 | Kinderheim Kallmünz | 500 € |
| 14.04.2018 | Hilfsaktion für Leon Becher | 800 € |
| 18.07.2018 | Hilfsaktion für Philipp Balik | 800 € |
| 20.12.2018 | Hilfsaktion für Sarah Jobst | 1.000 € |
| 04.07.2019 | Hilfsaktion für Timo Roy | 1.000 € |
| 12.10.2019 | 2. Hilfsaktion für Philipp Balik | 1.000 € |
| 11.02.2020 | Kinderheim Kallmünz | 1.000 € |
| 25.05.2020 | Hilfsaktion für Christoph Koller | 3.000 € |
| 14.03.2021 | Hilfsaktion für Brandopfer | 1.000 € |
| 19.05.2021 | Hilfsaktion für Fin | 1.000 € |
| 19.05.2021 | Pater-Rupert-Mayer-Zentrum Regensburg | 1.000 € |
| 10.08.2021 | Hochwasseropfer in Nordrhein-Westfalen | 2.000 € |
| 12.08.2021 | Hilfsaktion für Oliver | 1.000 € |
| 13.10.2021 | Hilfsaktion für Arne | 2.000 € |
| 22.12.2021 | Kinderheim Kallmünz | 1.500 € |
| 22.12.2021 | Hilfsaktion Roger Federer Foundation | 2.000 € |
| 10.01.2022 | Hochwasseropfer Altenahr | 2.000 € |
| 08.03.2022 | Nothilfe Ukraine | 1.500 € |
| 23.03.2022 | Hilfsaktion für Familie Goldhahn | 1.500 € |
| 20.07.2022 | Kinderonkologie der Universitätsklinik Regensburg | 4.000 € |
| 04.08.2022 | Hilfsaktion für Luca aus Amberg | 1.000 € |
| 11.09.2022 | Hilfsaktion für Michael Steidl aus Schwandorf | 3.000 € |
| 10.10.2022 | Hilfsaktion für Elias | 2.000 € |
| 21.12.2022 | Kinderheim Kallmünz | 1.500 € |
| 29.12.2022 | Hilfsaktion für Maria | 1.500 € |
| 16.01.2023 | Hilfsaktion Roger Federer Foundation | 2.000 € |
| 19.01.2023 | Hilfsaktion für Denise Cebulla | 2.000 € |
| 12.04.2023 | Franz Beckenbauer Stiftung | 2.000 € |
| 17.04.2023 | Hilfsaktion für Leticia | 3.000 € |
| 28.06.2023 | Pater-Rupert-Mayer Zentrum Regensburg | 1.500 € |
| 24.07.2023 | Franz Beckenbauer Stiftung | 2.000 € |
| 07.08.2023 | Hilfsaktion für Philipp | 1.500 € |
| 18.08.2023 | Hilfsaktion für Max | 2.000 € |
| 06.10.2023 | Hilfsaktion für Jaden | 2.000 € |
| 23.11.2023 | Nachsorgezentrum Zeitlarn | 3.000 € |
| 07.12.2023 | Franz Beckenbauer Stiftung | 3.500 € |
| 14.12.2023 | Kinderheim Kallmünz | 1.500 € |
| 05.04.2024 | Thomas Wiser Haus Regenstauf | 2.000 € |
| 31.05.2024 | Hilfsaktion für Stefanie Dötsch | 3.000 € |
| 06.06.2024 | Franz Beckenbauer Stiftung | 3.000 € |
| 18.07.2024 | Hilfsaktion für Gloria | 1.500 € |
| 21.01.2025 | Kinderheim Kallmünz | 1.500 € |
SPENDENSUMME: 90.250 €
